Comparativa de depósitos
En ésta nueva sección incluiremos mensualmente una actualización con los mejores depósitos de Bancos y Cajas de ahorro en España.
| Banco | Nombre | TAE | Plazo | Interés | Imp.Mínimo | Imp Máximo | |
| La Caixa | Depósito in. | 3% | 12 meses | ||||
| Banco Finantia Sofinloc | Depósito a plazo fijo | 4% | 12 meses | Fijo | |||
| Banco Popular | Depósito Gasol | 3,75% | Mixto | ||||
| Caixa Guissona | Dipòsit Plus | 4% | Fijo | 50.000 | |||
| CAM | Depósito Avanzado | 4% | Fijo | ||||
| iBanesto | Depósito Azul (4,00 %) | 4% | Fijo | ||||
| Iversis | Iversis | 2% | |||||
| Banco Espirito Santo | Depósito :Cristiano Ronaldo | 3,03% | 50.000 | ||||
| Banco Halifax | Depósito con Interés al Vencimiento | 1, 2, 3, 6 ó 12 | 3.000 | ||||
| Banco Halifax | Depósito con Liquidación Mensual | ||||||
| Caja madrid | Depósito Trío 2038 | 3% | 36 meses | 300.000 | |||
| Banesto | Depósitos | 1,2,3,6,meses | |||||
| Openbank | Depósitos | 4% | 12 | Fijo | 1.000 | 150.000 | Solicitar |




















































