<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Guia de Bancos de España &#187; primer trimestre</title>
	<atom:link href="http://multibancos.es/Blog/tag/primer-trimestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://multibancos.es/Blog</link>
	<description>Prestamos Personales e Hipotecas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las 10 predicciones económicas para 2010:</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/las-10-predicciones-economicas-para-2010/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/las-10-predicciones-economicas-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 06:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIS FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis energética]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financieras]]></category>
		<category><![CDATA[estímulo]]></category>
		<category><![CDATA[europa occidental]]></category>
		<category><![CDATA[gasto de capital]]></category>
		<category><![CDATA[global insight]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mayoría]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pib mundial]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[producto interno bruto]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[zona del euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Los mercados emergentes superarán a las economías desarrolladas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/las-10-predicciones-economicas-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos de la zona del euro se compromete a aumentar los préstamos.</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/los-bancos-de-la-zona-del-euro-se-compromete-a-aumentar-los-prestamos/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/los-bancos-de-la-zona-del-euro-se-compromete-a-aumentar-los-prestamos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bursatilización]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[cayó]]></category>
		<category><![CDATA[CENTRAL]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIS FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[el banco]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[están]]></category>
		<category><![CDATA[Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Jean]]></category>
		<category><![CDATA[jean claude trichet]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[revertirse]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[tercer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<category><![CDATA[zona del euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Image via Wikipedia Banco Central Europeo admite un punto de inflexión. El Banco Central Europeo (BCE) admite que el préstamo en el euro puede subir en el cuarto trimestre de este año. El aumento refleja dos factores: la reducción de las barreras a los préstamos de los bancos, y un aumento en la estima de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/los-bancos-de-la-zona-del-euro-se-compromete-a-aumentar-los-prestamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Echeverría depósitos</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/banco-echeverria-depositos/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/banco-echeverria-depositos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[bancoetcheverria]]></category>
		<category><![CDATA[Can]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[CENTER]]></category>
		<category><![CDATA[cl]]></category>
		<category><![CDATA[Creciente]]></category>
		<category><![CDATA[crezcan]]></category>
		<category><![CDATA[CUART]]></category>
		<category><![CDATA[Cuarto]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[Echeverría]]></category>
		<category><![CDATA[ee]]></category>
		<category><![CDATA[emp]]></category>
		<category><![CDATA[ETCHEVERRIA]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euribo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hor]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[LAS]]></category>
		<category><![CDATA[left]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[mun]]></category>
		<category><![CDATA[OCU]]></category>
		<category><![CDATA[Our]]></category>
		<category><![CDATA[PAR]]></category>
		<category><![CDATA[Particulares]]></category>
		<category><![CDATA[pg]]></category>
		<category><![CDATA[PLA]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[POSITO]]></category>
		<category><![CDATA[PRIM]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[Primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[REM]]></category>
		<category><![CDATA[remunera]]></category>
		<category><![CDATA[remuneración]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[STA]]></category>
		<category><![CDATA[Tercer]]></category>
		<category><![CDATA[tercer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[trimestree]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Ver]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Depósito futuro: Plazo:hasta 5 años. &#8220;deje que sus ahorros  crezcan día a día&#8221; Alta remuneración Características: Euribor + 0,20 Depósito Creciente: Primer trimestre: 1,10% Segundo Trimestre: 1,90% Tercer Trimestre: 2,10% Cuarto Trimestre: 3,30% source:bancoetcheverria.es +Artículos RelacionadosBanco Sabadell Atlántico depósitosBanco de Valencia depósitosBBK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/banco-echeverria-depositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cádiz:El número de hipotecas desciende en la provincia un 21% respecto al año pasado</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/cadizel-numero-de-hipotecas-desciende-en-la-provincia-un-21-respecto-al-ano-pasado/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/cadizel-numero-de-hipotecas-desciende-en-la-provincia-un-21-respecto-al-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 04:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prov de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[ANUAL]]></category>
		<category><![CDATA[ARO]]></category>
		<category><![CDATA[cadiz]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[CID]]></category>
		<category><![CDATA[cifra]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[contabilizaron]]></category>
		<category><![CDATA[DATO]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[DES]]></category>
		<category><![CDATA[desc]]></category>
		<category><![CDATA[desciende]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[end]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[ESPA]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Españoles]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDI]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecado]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[LAS]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIO]]></category>
		<category><![CDATA[Menos]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[MOD]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[Pasado]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[PON]]></category>
		<category><![CDATA[POR]]></category>
		<category><![CDATA[PORT]]></category>
		<category><![CDATA[PRIM]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[Primer]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[Prov]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[REAL]]></category>
		<category><![CDATA[Red]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[Reducido]]></category>
		<category><![CDATA[RIO]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[Significado]]></category>
		<category><![CDATA[situó]]></category>
		<category><![CDATA[STA]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[supuso]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[UCE]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[UNA]]></category>
		<category><![CDATA[unión]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Uso]]></category>
		<category><![CDATA[vivien]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos de un estudio realizado por la Unión de Consumidores Españoles (UCE) en Cádiz, el número de hipotecas en la provincia se ha reducido en 1.493, lo que supone el 21% menos de las que se contabilizaron el año anterior. Esta reducción ha significado también una disminución en el capital hipotecado, 253.938 euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/cadizel-numero-de-hipotecas-desciende-en-la-provincia-un-21-respecto-al-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestamos Personales-Caja Madrid</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/prestamos-personales-caja-madrid/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/prestamos-personales-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 01:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[abonar]]></category>
		<category><![CDATA[acumular]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[amortización]]></category>
		<category><![CDATA[amortizar]]></category>
		<category><![CDATA[amortizarlo]]></category>
		<category><![CDATA[anticipada]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Aportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[CASA]]></category>
		<category><![CDATA[Cero]]></category>
		<category><![CDATA[CLIENTES]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[comisión]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Comprar]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[CORTO]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[CUOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliada]]></category>
		<category><![CDATA[el coche]]></category>
		<category><![CDATA[electrodoméstico]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[Fijo]]></category>
		<category><![CDATA[financia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible]]></category>
		<category><![CDATA[función]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Joven]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[mensualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[muebles]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>
		<category><![CDATA[nominal]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[Pagar]]></category>
		<category><![CDATA[PAGO]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[PENSIONES]]></category>
		<category><![CDATA[PERSONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[prestamos personales]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[rápida]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[recibos]]></category>
		<category><![CDATA[Revisiones]]></category>
		<category><![CDATA[semestral]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Variable]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[Viaje]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Crédito Ya Con el Crédito Ya, Caja Madrid le ofrece una nueva forma de contratar su préstamo, a través de Internet, con total rapidez y confidencialidad, y todo sin tener que moverse de su casa. Para comprar ese nuevo electrodoméstico, el ordenador, un viaje, financiar estudios, gastos familiares&#8230;.., y lo que quiera. Un crédito exclusivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/prestamos-personales-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depositos-Caja Madrid</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/depositos-caja-madrid/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/depositos-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Accidente]]></category>
		<category><![CDATA[Accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Además]]></category>
		<category><![CDATA[Admite]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[ANTICIPO]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Aportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[asegurada]]></category>
		<category><![CDATA[asociada]]></category>
		<category><![CDATA[automática]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[caja de ahorros y monte]]></category>
		<category><![CDATA[capital mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[comisión]]></category>
		<category><![CDATA[COMISIONES]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Consultar]]></category>
		<category><![CDATA[Contrata]]></category>
		<category><![CDATA[contratación]]></category>
		<category><![CDATA[contratar]]></category>
		<category><![CDATA[Creciente]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Desafío]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Disfrutar]]></category>
		<category><![CDATA[dispondrá]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Doble]]></category>
		<category><![CDATA[domiciliar]]></category>
		<category><![CDATA[el cliente]]></category>
		<category><![CDATA[el producto]]></category>
		<category><![CDATA[Elija]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[eurodepósito]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Fijo]]></category>
		<category><![CDATA[finalización]]></category>
		<category><![CDATA[FINANCIERO]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre la renta]]></category>
		<category><![CDATA[incremento]]></category>
		<category><![CDATA[inmediata]]></category>
		<category><![CDATA[invalidez]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invertido]]></category>
		<category><![CDATA[Libre]]></category>
		<category><![CDATA[límite]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidación]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>
		<category><![CDATA[Líquido]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[mensualidad]]></category>
		<category><![CDATA[mínima]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[nominal]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[penalización]]></category>
		<category><![CDATA[pensión]]></category>
		<category><![CDATA[Permanente]]></category>
		<category><![CDATA[Permite]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[piedad de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[porcentaje]]></category>
		<category><![CDATA[posición]]></category>
		<category><![CDATA[primer año]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Quavitae]]></category>
		<category><![CDATA[reembolso]]></category>
		<category><![CDATA[reintegro]]></category>
		<category><![CDATA[remunera]]></category>
		<category><![CDATA[remuneración]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[retención]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[semestralmente]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad anónima]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[TELEASISTENCIA]]></category>
		<category><![CDATA[tercer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[trimestral]]></category>
		<category><![CDATA[trimestralmente]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[válida]]></category>
		<category><![CDATA[vencimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Depósito 12 Más Internet Entre ahora en Oficina Internet, contrate el DEPÓSITO 12 MÁS INTERNET y disfrute de una gran rentabilidad, total disponibilidad, liquidación mensual de intereses y renovación a vencimiento de forma automática. Un gran interés: * Interés nominal anual. Desde 3.000 euros por imposición, sin límite de importe máximo. Admite una o varias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/depositos-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depositos-Caja Circulo</title>
		<link>http://multibancos.es/Blog/depositos-caja-circulo/</link>
		<comments>http://multibancos.es/Blog/depositos-caja-circulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Circulo]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[anualmente]]></category>
		<category><![CDATA[asegurada]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[cajacírculo]]></category>
		<category><![CDATA[Círculo]]></category>
		<category><![CDATA[COMISIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Creciente]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Disfruta]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[eurodepósito]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[Extradepósito]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fijo]]></category>
		<category><![CDATA[función]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Importe]]></category>
		<category><![CDATA[Importes]]></category>
		<category><![CDATA[Imposición]]></category>
		<category><![CDATA[Interés]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidación]]></category>
		<category><![CDATA[mínima]]></category>
		<category><![CDATA[mínimo]]></category>
		<category><![CDATA[More]]></category>
		<category><![CDATA[nominal]]></category>
		<category><![CDATA[obtendrá]]></category>
		<category><![CDATA[periodo]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos]]></category>
		<category><![CDATA[posición]]></category>
		<category><![CDATA[premiar]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Puedes]]></category>
		<category><![CDATA[Renta]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[retribución]]></category>
		<category><![CDATA[Superdepósito]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[telerate]]></category>
		<category><![CDATA[Tendrás]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Variable]]></category>
		<category><![CDATA[vencimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multibancos.es/Blog/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[eurodepósito 15 meses Depósito a 15 meses en el que obtendrás un nominal acumulado del 6%. Liquidación de intereses a vencimiento Imposición mínima: 6.000€ (Nominal anual 4,80% TAE 4,77%) interés variable Disfruta de las ventajas que te ofrece el depósito de cajacirculo. Tu dinero producirá una rentabilidad mayor cada año para premiar tu fidelidad. Ventajas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://multibancos.es/Blog/depositos-caja-circulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
